基本信息
地区非洲
国家贝宁
类型联赛
简称贝宁甲
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
贝宁甲积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
16 30 8/6/2 14 8 6 0.9 0.5 0.4 50%
16 28 8/4/4 19 13 6 1.2 0.8 0.4 50%
16 28 8/4/4 17 11 6 1.1 0.7 0.4 50%
16 27 7/6/3 21 9 12 1.3 0.6 0.8 43.8%
16 22 5/7/4 22 25 -3 1.4 1.6 -0.2 31.3%
16 20 4/8/4 12 12 0 0.8 0.8 0 25%
16 16 3/7/6 14 16 -2 0.9 1 -0.1 18.8%
16 13 2/7/7 14 21 -7 0.9 1.3 -0.4 12.5%
16 6 1/3/12 10 28 -18 0.6 1.8 -1.1 6.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
16 32 9/5/2 25 8 17 1.6 0.5 1.1 56.3%
16 30 8/6/2 22 10 12 1.4 0.6 0.8 50%
16 24 6/6/4 15 8 7 0.9 0.5 0.4 37.5%
16 24 6/6/4 16 16 0 1 1 0 37.5%
16 22 5/7/4 14 10 4 0.9 0.6 0.3 31.3%
16 16 3/7/6 8 15 -7 0.5 0.9 -0.4 18.8%
16 15 3/6/7 9 17 -8 0.6 1.1 -0.5 18.8%
16 13 1/10/5 7 20 -13 0.4 1.3 -0.8 6.3%
16 11 2/5/9 13 25 -12 0.8 1.6 -0.8 12.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
16 35 11/2/3 29 15 14 1.8 0.9 0.9 68.8%
16 31 9/4/3 28 16 12 1.8 1 0.8 56.3%
15 27 8/3/4 16 14 2 1.1 0.9 0.1 53.3%
16 26 8/2/6 15 11 4 0.9 0.7 0.3 50%
15 21 6/3/6 15 18 -3 1 1.2 -0.2 40%
15 20 5/5/5 16 17 -1 1.1 1.1 -0.1 33.3%
15 14 3/5/7 13 21 -8 0.9 1.4 -0.5 20%
16 11 2/5/9 10 19 -9 0.6 1.2 -0.6 12.5%
16 8 1/5/10 8 19 -11 0.5 1.2 -0.7 6.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
16 33 10/3/3 26 12 14 1.6 0.8 0.9 62.5%
16 30 8/6/2 17 10 7 1.1 0.6 0.4 50%
16 30 9/3/4 20 15 5 1.3 0.9 0.3 56.3%
16 29 8/5/3 18 10 8 1.1 0.6 0.5 50%
16 21 7/0/9 18 16 2 1.1 1 0.1 43.8%
16 18 5/3/8 11 19 -8 0.7 1.2 -0.5 31.3%
16 15 4/3/9 15 24 -9 0.9 1.5 -0.6 25%
16 13 2/7/7 8 17 -9 0.5 1.1 -0.6 12.5%
16 10 2/4/10 11 21 -10 0.7 1.3 -0.6 12.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 16 4/4/0 17 11 6 2.1 1.4 0.8 50%
8 15 4/3/1 13 4 9 1.6 0.5 1.1 50%
8 15 4/3/1 6 3 3 0.8 0.4 0.4 50%
8 14 4/2/2 8 6 2 1 0.8 0.3 50%
8 14 4/2/2 11 5 6 1.4 0.6 0.8 50%
8 13 3/4/1 7 5 2 0.9 0.6 0.3 37.5%
8 9 2/3/3 7 8 -1 0.9 1 -0.1 25%
8 7 1/4/3 6 8 -2 0.8 1 -0.3 12.5%
8 1 0/1/7 4 14 -10 0.5 1.8 -1.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 20 6/2/0 17 5 12 2.1 0.6 1.5 75%
8 18 5/3/0 15 5 10 1.9 0.6 1.3 62.5%
8 15 4/3/1 10 2 8 1.3 0.3 1 50%
8 13 3/4/1 8 5 3 1 0.6 0.4 37.5%
8 10 2/4/2 7 6 1 0.9 0.8 0.1 25%
8 9 2/3/3 4 5 -1 0.5 0.6 -0.1 25%
8 9 2/3/3 5 9 -4 0.6 1.1 -0.5 25%
8 8 1/5/2 3 7 -4 0.4 0.9 -0.5 12.5%
8 2 0/2/6 4 12 -8 0.5 1.5 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 18 6/0/1 10 7 3 1.4 1 0.4 85.7%
8 18 6/0/2 11 4 7 1.4 0.5 0.9 75%
8 17 5/2/1 15 8 7 1.9 1 0.9 62.5%
8 14 4/2/2 12 10 2 1.5 1.3 0.3 50%
8 9 2/3/3 6 8 -2 0.8 1 -0.3 25%
7 9 2/3/2 7 7 0 1 1 0 28.6%
8 9 2/3/3 7 8 -1 0.9 1 -0.1 25%
8 6 1/3/4 7 9 -2 0.9 1.1 -0.3 12.5%
8 4 1/1/6 5 9 -4 0.6 1.1 -0.5 12.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 20 6/2/0 13 5 8 1.6 0.6 1 75%
8 19 6/1/1 14 5 9 1.8 0.6 1.1 75%
8 17 5/2/1 11 7 4 1.4 0.9 0.5 62.5%
8 15 5/0/3 13 5 8 1.6 0.6 1 62.5%
8 13 3/4/1 10 8 2 1.3 1 0.3 37.5%
8 11 3/2/3 7 9 -2 0.9 1.1 -0.3 37.5%
8 10 2/4/2 5 5 0 0.6 0.6 0 25%
8 7 2/1/5 2 7 -5 0.3 0.9 -0.6 25%
8 4 1/1/6 6 12 -6 0.8 1.5 -0.8 12.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 17 5/2/1 7 3 4 0.9 0.4 0.5 62.5%
8 14 4/2/2 11 7 4 1.4 0.9 0.5 50%
8 14 4/2/2 6 6 0 0.8 0.8 0 50%
8 12 3/3/2 8 5 3 1 0.6 0.4 37.5%
8 7 1/4/3 7 8 -1 0.9 1 -0.1 12.5%
8 6 1/3/4 5 14 -9 0.6 1.8 -1.1 12.5%
8 6 1/3/4 8 13 -5 1 1.6 -0.6 12.5%
8 5 0/5/3 6 9 -3 0.8 1.1 -0.4 0%
8 5 1/2/5 6 14 -8 0.8 1.8 -1 12.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 12 3/3/2 8 3 5 1 0.4 0.6 37.5%
8 12 3/3/2 7 5 2 0.9 0.6 0.3 37.5%
8 12 3/3/2 7 4 3 0.9 0.5 0.4 37.5%
8 11 3/2/3 8 11 -3 1 1.4 -0.4 37.5%
8 9 2/3/3 5 6 -1 0.6 0.8 -0.1 25%
8 9 2/3/3 9 13 -4 1.1 1.6 -0.5 25%
8 7 1/4/3 4 10 -6 0.5 1.3 -0.8 12.5%
8 6 1/3/4 4 8 -4 0.5 1 -0.5 12.5%
8 5 0/5/3 4 13 -9 0.5 1.6 -1.1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 21 7/0/1 17 5 12 2.1 0.6 1.5 87.5%
8 14 4/2/2 13 8 5 1.6 1 0.6 50%
7 12 4/0/3 9 10 -1 1.3 1.4 -0.1 57.1%
8 11 3/2/3 9 10 -1 1.1 1.3 -0.1 37.5%
8 9 2/3/3 6 7 -1 0.8 0.9 -0.1 25%
8 8 2/2/4 4 7 -3 0.5 0.9 -0.4 25%
8 7 1/4/3 5 10 -5 0.6 1.3 -0.6 12.5%
7 5 1/2/4 6 13 -7 0.9 1.9 -1 14.3%
8 2 0/2/6 1 10 -9 0.1 1.3 -1.1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 17 5/2/1 7 2 5 0.9 0.3 0.6 62.5%
8 14 4/2/2 12 7 5 1.5 0.9 0.6 50%
8 13 4/1/3 9 8 1 1.1 1 0.1 50%
8 9 2/3/3 5 5 0 0.6 0.6 0 25%
8 8 2/2/4 13 17 -4 1.6 2.1 -0.5 25%
8 7 2/1/5 4 10 -6 0.5 1.3 -0.8 25%
8 6 2/0/6 5 11 -6 0.6 1.4 -0.8 25%
8 6 1/3/4 5 9 -4 0.6 1.1 -0.5 12.5%
8 3 0/3/5 3 12 -9 0.4 1.5 -1.1 0%
规则
世界杯直播热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠意甲中超中国足球阿森纳德甲利物浦cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城湖人巴塞罗那队拜仁中国篮球国际米兰法甲拜仁慕尼黑巴黎圣日耳曼电竞游戏五洲火箭英雄联盟皇马切尔西巴萨转载马刺队勇士中国男篮切尔西队那不勒斯全明星姆巴佩AC米兰lpl波特兰开拓者十大中场北京国安马竞上海申花热刺中超直播表nba文字直播吧直播吧直播吧青海卫视直播日职联直播博洛尼亚VSAC米兰直播红球直播东方卫视直播在线观看(高清)江西卫视直播上海教育电视台在线直播观看北京卫视直播在线观看nba热火直播cctv-1360免费直播在哪看拜仁慕尼黑勒沃库森直播2025网球直播免费观看布里斯班vs纽喷气机直播火箭队今天直播wtt新加坡大满贯免费直播cctv5在线直播湖人灰熊皇马vs巴列卡诺比赛免费观看直播斯诺克今日赛事直播曼城vs莱顿东方视频直播皇马vs塞尔塔免费直播火箭队直播免费观看高清曼斯菲尔德日本女足U18柬埔寨U17禾尔格尔曼德斯纠女足夏积杜克U18布拉格斯拉维亚伊拉克里斯




































